
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 9049.95
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190710 | ||
| 進(jìn)口商 | SIMEX S.A.S. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 48 48 SUR 181 LC 102 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | YIWU BLUE STONE IMPORT & EXPORT CORPORATION ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | THE 5TH FLOOR NO. 333 WANGDAO ROAD | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CN |
| 商品編碼 | 9616200000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO BUN9IU008 PEDIDO IMP 146/19 DECLARACION 1 DE 4;FACTURA(S):SIMEX 19-13;MERCANCIA NUEVA.譯 | ||
| 數(shù)量 | 7000000 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 1157 | 總價(USD) | 38197.66 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0055 | 單價USD(總價/重量) | 33.0144 |
| FOB總價(USD) | 38004.76 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 125.13 | 保費(fèi) | 34.21 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
9049.95總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170727 | 9018190000 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 7616999000 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 8414100000 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 3917329900 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 8419899990 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 8419509000 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)